| Data | Euro | Dollaro |
| 11/01/2010 | 5289.79 | 7685 |
| 12/01/2010 | 5127.41 | 7425 |
| 13/01/2010 | 5075.19 | 7391 |
| 14/01/2010 | 5145.66 | 7454 |
| 15/01/2010 | 5152.01 | 7405.5 |
| 18/01/2010 | 5224.44 | 7507 |
| 19/01/2010 | 5211.85 | 7442 |
| 20/01/2010 | 5268.89 | 7446 |
| 21/01/2010 | 5223.98 | 7347 |
| 22/01/2010 | 5122.04 | 7240 |
| 25/01/2010 | 5235.67 | 7409 |
| 26/01/2010 | 5187.08 | 7306 |
| 27/01/2010 | 5147.81 | 7244 |
| 28/01/2010 | 5030.36 | 7042 |
| 29/01/2010 | 4907.63 | 6854 |
| 03/02/2010 | 4900.6 | 6853 |
| 04/02/2010 | 4745.43 | 6571 |
| 05/02/2010 | 4559.2 | 6242 |
| 08/02/2010 | 4628.15 | 6329 |
| 09/02/2010 | 4712.94 | 6485 |
| 10/02/2010 | 4811.14 | 6610.5 |
| 11/02/2010 | 4864.05 | 6672.5 |
| 12/02/2010 | 4985.26 | 6766 |
| 15/02/2010 | 5027.56 | 6841 |
| 16/02/2010 | 5084.62 | 6940 |
| 17/02/2010 | 5186.87 | 7119.5 |
| 18/02/2010 | 5222.97 | 7086 |
| 22/02/2010 | 5385.29 | 7338 |
| 23/02/2010 | 5322.97 | 7227 |
| 24/02/2010 | 5190.82 | 7032 |
| 25/02/2010 | 5223.52 | 7046 |
| 26/02/2010 | 5211.5 | 7072 |
| 01/03/2010 | 5423.29 | 7335 |
| 03/03/2010 | 5486.04 | 7483.5 |
| 04/03/2010 | 5476.66 | 7485.5 |
| 05/03/2010 | 5497.35 | 7466.5 |
| 08/03/2010 | 5520.06 | 7541.5 |
| 09/03/2010 | 5454.75 | 7395 |
| 10/03/2010 | 5528.29 | 7524 |
| 11/03/2010 | 5407.12 | 7384.5 |
| 12/03/2010 | 5426.81 | 7470 |
| 15/03/2010 | 5348.41 | 7330 |
| 16/03/2010 | 5349.78 | 7341.5 |
| 17/03/2010 | 5443.44 | 7488 |
| 18/03/2010 | 5472.91 | 7476 |
| 19/03/2010 | 5507.09 | 7461 |
| 22/03/2010 | 5419.42 | 7300.5 |
| 23/03/2010 | 5477.11 | 7404.5 |
| 24/03/2010 | 5480.96 | 7310.5 |
| 26/03/2010 | 5609.6 | 7490.5 |
| 29/03/2010 | 5667.73 | 7635 |
| 31/03/2010 | 5809.04 | 7830 |
| 01/04/2010 | 5851.65 | 7881 |
| 06/04/2010 | 5934.98 | 7950.5 |
| 07/04/2010 | 5928.04 | 7908 |
| 08/04/2010 | 5863.04 | 7795.5 |
| 09/04/2010 | 5899.58 | 7896 |
| 12/04/2010 | 5826.28 | 7915 |
| 13/04/2010 | 5775.6 | 7845 |
| 14/04/2010 | 5820.42 | 7924.5 |
| 15/04/2010 | 5814.38 | 7875 |
| 19/04/2010 | 5699.82 | 7656 |
| 20/04/2010 | 5774.14 | 7787 |
| 21/04/2010 | 5732.45 | 7666 |
| 22/04/2010 | 5743.31 | 7661 |
| 23/04/2010 | 5754.64 | 7660 |
| 26/04/2010 | 5825.39 | 7760 |
| 27/04/2010 | 5752.45 | 7645 |
| 28/04/2010 | 5594.94 | 7410.5 |
| 29/04/2010 | 5578.61 | 7395 |
| 30/04/2010 | 5531.36 | 7365 |
| 05/05/2010 | 5262.3 | 6801 |
| 06/05/2010 | 5456.9 | 6945 |
| 07/05/2010 | 5391.5 | 6872 |
| 10/05/2010 | 5525.1 | 7165.5 |
| 11/05/2010 | 5422.11 | 6885 |
| 12/05/2010 | 5582.53 | 7082 |
| 13/05/2010 | 5569.64 | 7010.5 |
| 14/05/2010 | 5567.96 | 6955.5 |
| 17/05/2010 | 5442.55 | 6721 |
| 18/05/2010 | 5315.01 | 6605.5 |
| 19/05/2010 | 5269.36 | 6465.5 |
| 20/05/2010 | 5269.99 | 6500 |
| 21/05/2010 | 5312.48 | 6639 |
| 25/05/2010 | 5469.2 | 6685 |
| 26/05/2010 | 5553.66 | 6836 |
| 28/05/2010 | 5592.7 | 6926 |
| 01/06/2010 | 5524.48 | 6715 |
| 03/06/2010 | 5396.56 | 6620.5 |
| 04/06/2010 | 5348.26 | 6450 |
| 07/06/2010 | 5148.42 | 6157 |
| 08/06/2010 | 5100.49 | 6091 |
| 09/06/2010 | 5241.88 | 6295.5 |
| 10/06/2010 | 5223.74 | 6292 |
| 11/06/2010 | 5328.61 | 6462 |
| 14/06/2010 | 5396.36 | 6610 |
| 15/06/2010 | 5404.63 | 6625 |
| 16/06/2010 | 5369.8 | 6592.5 |
| 17/06/2010 | 5241.85 | 6480.5 |
| 21/06/2010 | 5332.1 | 6607 |
| 22/06/2010 | 5270.03 | 6460 |
| 23/06/2010 | 5358.98 | 6576 |
| 24/06/2010 | 5321.73 | 6525.5 |
| 25/06/2010 | 5372.13 | 6604.5 |
| 28/06/2010 | 5510.98 | 6800 |
| 29/06/2010 | 5398.43 | 6585 |
| 01/07/2010 | 5154.12 | 6354 |
| 02/07/2010 | 5124.72 | 6430.5 |
| 05/07/2010 | 5139.26 | 6440 |
| 06/07/2010 | 5185.63 | 6523 |
| 07/07/2010 | 5208.09 | 6545 |
| 08/07/2010 | 5245.66 | 6641 |
| 09/07/2010 | 5286.46 | 6680.5 |
| 12/07/2010 | 5274.02 | 6630.5 |
| 13/07/2010 | 5247.83 | 6596 |
| 14/07/2010 | 5270.02 | 6694.5 |
| 15/07/2010 | 5188.65 | 6656 |
| 16/07/2010 | 5115.39 | 6650 |
| 19/07/2010 | 5027.4 | 6514 |
| 20/07/2010 | 5080.97 | 6526 |
| 21/07/2010 | 5282.83 | 6771 |
| 23/07/2010 | 5423.74 | 6995 |
| 26/07/2010 | 5409.87 | 6995.5 |
| 27/07/2010 | 5441.19 | 7091.5 |
| 29/07/2010 | 5513.81 | 7206 |
| 30/07/2010 | 5522.72 | 7195 |
| 31/08/2010 | 5800.87 | 7355.5 |
| 01/09/2010 | 5891.02 | 7540.5 |
| 02/09/2010 | 5949.06 | 7625.5 |
| 03/09/2010 | 5946.31 | 7631.5 |
| 06/09/2010 | 5950.37 | 7660.5 |
| 07/09/2010 | 5900.82 | 7520 |
Feinrohren SpA - Head Office - P.Iva 00551380983 - Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con nr 00294280177
Via Generale Reverberi nr. 8, 25050 Passirano (BS) Tel. 0039 030 6549011 Fax. 0039 030 6549300
Email: info@feinrohren.it