| Date | Euro | Dollar |
| 09/01/2012 | 5894.88 | 7503 |
| 10/01/2012 | 5965.8 | 7641 |
| 11/01/2012 | 6046.16 | 7689.5 |
| 12/01/2012 | 6239.01 | 7946 |
| 16/01/2012 | 6331.2 | 8021 |
| 17/01/2012 | 6399.53 | 8185 |
| 18/01/2012 | 6356.48 | 8156 |
| 20/01/2012 | 6379.24 | 8230.5 |
| 26/01/2012 | 6511.98 | 8560 |
| 27/01/2012 | 6550.02 | 8610 |
| 30/01/2012 | 6406.56 | 8399 |
| 31/01/2012 | 6440.12 | 8485.5 |
| 01/02/2012 | 6338.9 | 8351.5 |
| 06/02/2012 | 6489.04 | 8463 |
| 07/02/2012 | 6356.67 | 8335.5 |
Feinrohren SpA - Head Office - P.Iva 00551380983 - Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con nr 00294280177
Via Generale Reverberi nr. 8, 25050 Passirano (BS) Tel. 0039 030 6549011 Fax. 0039 030 6549300
Email: info@feinrohren.it